Studiowanie prawa uczy analitycznego myślenia i precyzyjnego argumentowania. Studia te przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych.
Nauczysz się nie tylko obowiązujących przepisów, ale także tego jak je skutecznie interpretować i stosować w praktyce.


Treść programu studiów może ulegać zmianom, wynikającym z działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz dostosowania oferty dydaktycznej do bieżących wyzwań rynku pracy. Każda zmiana jest zatwierdzana przez Senat Uczelni i wprowadzana z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do ich przyszłej kariery.
.
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| BHP | 0 | 8/8 |
| Umiejętności akademickie | 1 | 15/8 |
| Wprowadzenie do filozofii | 5 | 35/20 |
| Podstawy komunikacji społecznej | 4 | 30/16 |
| Wstęp do nauki o państwie i prawie | 5 | 30/24 |
| Wprowadzenie do psychologii | 5 | 30/24 |
| Podstawy ekonomii | 5 | 30/24 |
| Własność intelektualna | 5 | 30/24 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30/- |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Metodologia badań naukowych | 4 | 30/16 |
| Zarządzanie projektami | 3 | 30/16 |
| Prawoznawstwo | 5 | 60/40 |
| Prawo konstytucyjne | 5 | 60/40 |
| Prawo rzymskie | 3 | 30/24 |
| Historia doktryn politycznych i prawnych / Historia ustroju i prawa polskiego na tle porównawczym (DW) | 3 | 30/24 |
| Logika | 5 | 50/32 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30/- |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Prawo administracyjne I | 5 | 60/32 |
| Prawo karne I | 5 | 60/32 |
| Prawo cywilne I – część ogólna | 5 | 60/32 |
| Retoryka / przedmiot w j.ang. (DW) | 3 | 30/16 |
| Prawa człowieka | 4 | 30/16 |
| Legislacja i zasady techniki prawodawczej/Organizacja wymiaru sprawiedliwosci (DW) | 3 | 30/16 |
| Prawo międzynarodowe publiczne | 3 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Prawo administracyjne II | 5 | 60/32 |
| Prawo karne II | 5 | 60/32 |
| Prawo cywilne II - prawo rzeczowe i księgi wieczyste | 5 | 60/32 |
| Prawo publiczne gospodarcze | 4 | 30/16 |
| Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych | 5 | 60/32 |
| Wstęp do kryminologii / Samorząd terytorialny (DW) | 4 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I | 5 | 60/32 |
| Prawo Unii Europejskiej | 5 | 60/32 |
| Prawo cywilne III – prawo zobowiązań | 5 | 60/32 |
| Umowy w obrocie handlowym / Prawo międzynarodowe prywatne (DW) | 4 | 30/16 |
| Postępowanie karne I | 5 | 60/32 |
| Prawo mediów / Prawo ochrony danych osobowych (DW) | 4 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 3 | 30/16 |
| Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne II | 5 | 60/32 |
| Prawo cywilne IV - prawo spadkowe | 5 | 60/32 |
| Postępowanie karne II | 5 | 60/32 |
| Prawo karne - część szczególna / Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich (DW) | 4 | 30/16 |
| Podstawy kryminalistyki | 4 | 30/16 |
| Prawo zamówień publicznych / Prawo finansowe (DW) | 4 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Prawo rodzinne i opiekuńcze | 5 | 60/32 |
| Postępowanie cywilne I | 5 | 60/32 |
| Prawo spólek handlowych | 5 | 60/32 |
| Prawo autorskie / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW) | 4 | 30/16 |
| Prawo obrotu nieruchomościami / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW) | 4 | 30/16 |
| Pisma procesowe w sprawach karnych/Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (DW) | 3 | 20/16 |
| Klinika prawa I (DW) | 4 | 35/24 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Postępowanie cywilne II | 5 | 60/32 |
| Organizacja ochrony porządku i bezpieczeństwa | 4 | 30/16 |
| Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe | 4 | 30/16 |
| Prawo karne wykonawcze | 3 | 30/16 |
| Prawo ubezpieczeń | 4 | 30/16 |
| Prawo handlu elektronicznego/Prawo własności przemysłowej (DW) | 3 | 30/16 |
| Pisma procesowe w sprawach cywilnych/Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (DW) | 3 | 20/16 |
| Klinika prawa II (DW) | 4 | 35/24 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Teoria i filozofia prawa | 4 | 30/16 |
| Klinika prawa III (DW) | 4 | 35/24 |
| Europejskie prawo gospodarcze | 4 | 30/16 |
| Postępowanie nieprocesowe/Prawo sądownictwa polubownego (DW) | 4 | 30/16 |
| Prawo inwestycji budowlanych | 3 | 30/16 |
| Praktyki zawodowe | 3 | 75/75 |
| Seminarium magisterskie I | 8 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Zwalczanie nieucziwej konkurencji | 4 | 30/16 |
| Klinika prawa IV (DW) | 4 | 35/24 |
| Etyka zawodów prawniczych | 4 | 30/16 |
| Prawa konsumenta | 4 | 30/16 |
| Aplikacje prawnicze: prokurator/sędzia / Aplikacje prawnicze: radca prawny/notariusz/ adwokat (DW) | 3 | 20/16 |
| Praktyki zawodowe | 3 | 75/75 |
| Seminarium magisterskie II (DW) | 8 | 30/16 |
Opłata rekrutacyjna: Aktorski – 150 zł, Architektura – 150 zł, pozostałe kierunki – 85 zł
Opłata administracyjna: Lekarski – 2500 zł
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Uniwersytetu AFM podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.
Elastyczne płatności dla Twojej wygody
Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w 10 lub 12 ratach. Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca.
Kryteria przyjęć na dany kierunek – zobacz

| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 12200 zł | 6100 zł | 1305 zł | 1098 zł |
| II | 12600 zł | 6300 zł | 1348 zł | 1134 zł |
| III | 13000 zł | 6500 zł | 1391 zł | 1170 zł |
| IV | 13400 zł | 6700 zł | 1434 zł | 1206 zł |
| V | 13800 zł | 6900 zł | 1477 zł | 1242 zł |
| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 12200 zł | 6100 zł | 1305 zł | 1098 zł |
| II | 12600 zł | 6300 zł | 1348 zł | 1134 zł |
| III | 13000 zł | 6500 zł | 1391 zł | 1170 zł |
| IV | 13400 zł | 6700 zł | 1434 zł | 1206 zł |
| V | 13800 zł | 6900 zł | 1477 zł | 1242 zł |

W 2025 r. na stypendia dla naszych studentów przeznaczyliśmy blisko 10 500 000 zł.
O stypendium może ubiegać się każdy student, który uzyskał wysoką średnią ocen.
W roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 Uniwersytet AFM w Krakowie przyznał blisko 500 Stypendiów Rektora w wysokości 1000 zł miesięcznie w zależności od wyników w nauce lub 800 zł / 1200 zł miesięcznie w zależności od osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Stypendium może być również przyznane za publikacje naukowe lub artystyczne, udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, udział w stażach, praktykach lub kursach wykraczających poza program studiów, udział w konferencjach naukowych oraz udział w konkursach, wystawach lub festiwalach naukowych, artystycznych.
Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarskie ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
W roku akademickim 2024/2025, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przyznano około 100 stypendiów dla studentów z niepełnosprawnościami, w wysokości od 850 zł do 1250 zł miesięcznie. W roku 2023/2024 przyznano około 80 stypendiów w tych samych kwotach.
Stypendium sportowe może być przyznane studentowi, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi co najmniej na poziomie zawodów ogólnopolskich lub jest członkiem kadry narodowej. Stypendia mogą być również przyznawane sportowcom reprezentującym uczelnię w zawodach akademickich. Student pierwszego roku może otrzymać stypendium na podstawie osiągnięć sportowych z okresu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie studiów.
Młodzi sportowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 800 zł lub 1200 zł miesięcznie.
Zapomoga jest formą jednorazowego wsparcia finansowego. Może się o nią ubiegać każdy student, który tymczasowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. Zapomoga może być przyznana dwukrotnie w ciągu jednego roku akademickiego, jednak nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem.
W roku akademickim 2023/2024 przyznaliśmy 215 zapomóg losowych na łączną kwotę 389 900 zł. W zależności od sytuacji studenta były to kwoty od 500 zł do 3 500 zł jednorazowo.